Sistema: Aspel SAE
Versión: 7 R 25
Nombre de Tabla: TCLIEnn
donde:
TCLIE – parte fija
nn – Número de la empresa del sistema SAE, de 01 a 99
Descripción: Esta tabla contiene la información principal de clientes
Definición de campos:
Nombre | Tipo | Dominio | No Nulo | Valor Predetermiado |
CLAVE | VARCHAR(10) | RDB$3080 | NOTNULL | |
STATUS | VARCHAR(1) | RDB$3081 | NOTNULL | |
NOMBRE | VARCHAR(120) | RDB$3082 | | |
RFC | VARCHAR(15) | RDB$3083 | | |
CALLE | VARCHAR(80) | RDB$3084 | | |
NUMINT | VARCHAR(15) | RDB$3085 | | |
NUMEXT | VARCHAR(15) | RDB$3086 | | |
CRUZAMIENTOS | VARCHAR(40) | RDB$3087 | | |
CRUZAMIENTOS2 | VARCHAR(40) | RDB$3088 | | |
COLONIA | VARCHAR(50) | RDB$3089 | | |
CODIGO | VARCHAR(5) | RDB$3090 | | |
LOCALIDAD | VARCHAR(50) | RDB$3091 | | |
MUNICIPIO | VARCHAR(50) | RDB$3092 | | |
ESTADO | VARCHAR(50) | RDB$3093 | | |
PAIS | VARCHAR(50) | RDB$3094 | | |
NACIONALIDAD | VARCHAR(40) | RDB$3095 | | |
REFERDIR | VARCHAR(255) | RDB$3096 | | |
TELEFONO | VARCHAR(25) | RDB$3097 | | |
CLASIFIC | VARCHAR(5) | RDB$3098 | | |
FAX | VARCHAR(25) | RDB$3099 | | |
PAG_WEB | VARCHAR(60) | RDB$3100 | | |
CURP | VARCHAR(18) | RDB$3101 | | |
CVE_ZONA | VARCHAR(6) | RDB$3102 | | |
IMPRIR | VARCHAR(1) | RDB$3103 | | |
MAIL | VARCHAR(1) | RDB$3104 | | |
NIVELSEC | INTEGER | RDB$3105 | | |
ENVIOSILEN | VARCHAR(1) | RDB$3106 | | |
EMAILPRED | VARCHAR(60) | RDB$3107 | | |
DIAREV | VARCHAR(2) | RDB$3108 | | |
DIAPAGO | VARCHAR(2) | RDB$3109 | | |
CON_CREDITO | VARCHAR(1) | RDB$3110 | | |
DIASCRED | INTEGER | RDB$3111 | | |
LIMCRED | DOUBLEPRECISION | RDB$3112 | | |
SALDO | DOUBLEPRECISION | RDB$3113 | | |
LISTA_PREC | INTEGER | RDB$3114 | | |
CVE_BITA | INTEGER | RDB$3115 | | |
ULT_PAGOD | VARCHAR(20) | RDB$3116 | | |
ULT_PAGOM | DOUBLEPRECISION | RDB$3117 | | |
ULT_PAGOF | TIMESTAMP | RDB$3118 | | |
DESCUENTO | DOUBLEPRECISION | RDB$3119 | | |
ULT_VENTAD | VARCHAR(20) | RDB$3120 | | |
ULT_COMPM | DOUBLEPRECISION | RDB$3121 | | |
FCH_ULTCOM | TIMESTAMP | RDB$3122 | | |
VENTAS | DOUBLEPRECISION | RDB$3123 | | |
CVE_VEND | VARCHAR(5) | RDB$3124 | | |
CVE_OBS | INTEGER | RDB$3125 | | |
TIPO_EMPRESA | VARCHAR(1) | RDB$3126 | | |
MATRIZ | VARCHAR(10) | RDB$3127 | | |
PROSPECTO | VARCHAR(1) | RDB$3128 | | |
CALLE_ENVIO | VARCHAR(80) | RDB$3129 | | |
NUMINT_ENVIO | VARCHAR(15) | RDB$3130 | | |
NUMEXT_ENVIO | VARCHAR(15) | RDB$3131 | | |
CRUZAMIENTOS_ENVIO | VARCHAR(40) | RDB$3132 | | |
CRUZAMIENTOS_ENVIO2 | VARCHAR(40) | RDB$3133 | | |
COLONIA_ENVIO | VARCHAR(50) | RDB$3134 | | |
LOCALIDAD_ENVIO | VARCHAR(50) | RDB$3135 | | |
MUNICIPIO_ENVIO | VARCHAR(50) | RDB$3136 | | |
ESTADO_ENVIO | VARCHAR(50) | RDB$3137 | | |
PAIS_ENVIO | VARCHAR(50) | RDB$3138 | | |
CODIGO_ENVIO | VARCHAR(5) | RDB$3139 | | |
CVE_ZONA_ENVIO | VARCHAR(6) | RDB$3140 | | |
REFERENCIA_ENVIO | VARCHAR(255) | RDB$3141 | | |
CUENTA_CONTABLE | VARCHAR(28) | RDB$3142 | | |
ADDENDAF | VARCHAR(255) | RDB$3143 | | |
ADDENDAD | VARCHAR(255) | RDB$3144 | | |
NAMESPACE | VARCHAR(255) | RDB$3145 | | |
METODODEPAGO | VARCHAR(255) | RDB$3146 | | |
NUMCTAPAGO | VARCHAR(255) | RDB$3147 | | |
MODELO | VARCHAR(255) | RDB$3148 | | |
DES_IMPU1 | VARCHAR(1) | RDB$3149 | | ‘N’ |
DES_IMPU2 | VARCHAR(1) | RDB$3150 | | ‘N’ |
DES_IMPU3 | VARCHAR(1) | RDB$3151 | | ‘N’ |
DES_IMPU4 | VARCHAR(1) | RDB$3152 | | ‘N’ |
DES_PER | VARCHAR(1) | RDB$3153 | | ‘N’ |
LAT_GENERAL | DOUBLEPRECISION | RDB$3154 | | |
LON_GENERAL | DOUBLEPRECISION | RDB$3155 | | |
LAT_ENVIO | DOUBLEPRECISION | RDB$3156 | | |
LON_ENVIO | DOUBLEPRECISION | RDB$3157 | | |
UUID | VARCHAR(50) | RDB$3158 | | |
VERSION_SINC | TIMESTAMP | RDB$3159 | | |
USO_CFDI | VARCHAR(5) | RDB$3160 | | |
CVE_PAIS_SAT | VARCHAR(5) | RDB$3161 | | |
NUMIDREGFISCAL | VARCHAR(128) | RDB$3162 | | |
FORMADEPAGOSAT | VARCHAR(5) | RDB$3163 | | |
Observaciones
En esta tabla puedes actualizar directamente campos que en el sistema no es posible,. normalmente algún saldo, algún campo de clave o el estatus del cliente